tisk domů


Počasí v roce 2019


Leden

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 2,9 0,9 -3,4 -5,6 0,9 0,2 -1,3 0,5 0,4 -0,2 -2,9 0,4 1,5 2,4 -0,9 2,5
odpol. 5,9 1,2 -2,0 -2,3 1,9 0,3 0,1 2,7 1,5 1,0 -1,8 2,9 3,5 2,5 3,1 4,7
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 1,1 0,7 -6,6 -2,4 -6,4 -9,0 -7,1 -4,5 -3,7 -4,1 -0,3 -1,3 0,3 -7,3 -2,5 -1,8
odpol. 8,0 1,6 -1,1 -1,3 0,2 -4,0 -5,9 -3,0 -1,2 0,7 1,5 3,4 1,9 -0,1 -1,1 0,8


Únor

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní -1,9 3,2 4,5 -0,6 -4,6 -1,9 -4,1 0,0 -0,7 -0,6 2,4 0,7 0,8 2,7 -0,6 -1,1
odpol. 0,9 10,9 3,2 1,4 3,0 1,9 -0,9 7,1 5,4 0,1 4,2 2,1 5,5 8,6 9,5 10,8
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ø
ranní -1,8 -1,9 -2,0 0,2 0,3 5,9 -5,3 -4,5 2,7 5,7 1,2 1,5 0,0
odpol. 9,4 8,2 11,4 7,9 10,3 6,4 2,1 3,4 13,0 9,9 13,1 15,9 6,1


Březen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 7,3 2,9 4,8 3,3 4,3 0,4 1,5 7,0 3,8 5,0 2,2 1,3 1,1 3,1 4,3 4,5
odpol. 10,4 4,6 12,6 16,9 10,0 11,3 14,7 12,5 12,1 8,0 5,2 6,6 8,4 7,9 8,8 6,6
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 0,7 4,3 -0,2 0,4 -0,9 2,2 2,7 5,6 5,6 2,6 2,7 5,4 2,7 2,8 4,3 3,2
odpol. 16,7 7,8 6,7 8,5 13,1 16,2 17,9 15,4 10,2 8,7 7,2 9,7 13,8 16,7 19,0 11,1


Duben

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 4,1 3,1 6,7 8,0 7,8 7,5 5,9 7,2 7,5 5,5 3,8 2,0 3,6 3,0 5,4 4,2
odpol. 14,5 15,9 16,7 17,1 18,1 13,1 15,0 18,7 19,2 13,0 9,7 8,2 8,5 9,9 15,5 15,5
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 4,4 7,5 9,1 8,7 8,9 9,3 10,0 8,8 10,7 12,2 9,8 8,7 7,2 8,6 7,0
odpol. 15,7 19,4 20,8 21,3 20,7 18,6 9,4 21,8 24,5 24,8 14,5 14,5 8,7 14,9 16,0


Květen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 9,2 11,6 10,0 8,5 4,1 5,2 6,1 6,7 8,7 12,5 11,0 11,2 8,5 7,1 5,4 6,5
odpol. 16,6 20,0 10,9 15,1 8,1 10,0 13,4 17,5 14,7 18,2 17,9 8,8 12,5 9,6 5,9 10,6
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 9,5 9,9 13,7 12,7 11,9 12,8 10,2 12,5 13,1 16,1 15,2 14,6 11,7 11,7 11,1 10,3
odpol. 15,9 18,6 21,6 14,5 16,9 14,3 15,4 21,0 22,0 23,8 22,9 15,9 14,4 18,6 23,5 15,8


Červen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 15,5 18,1 17,7 19,1 20,8 16,9 17,4 17,1 17,6 19,1 23,1 22,6 20,3 22,4 22,5 20,3
odpol. 23,6 27,6 27,9 27,4 29,2 21,4 23,5 22,1 26,0 29,1 30,2 30,1 29,8 30,4 29,7 22,5
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 17,9 19,8 20,8 20,2 20,1 17,1 18,0 19,9 21,4 23,9 26,2 19,6 18,7 20,1 19,8
odpol. 25,0 28,0 29,1 26,4 27,1 24,9 23,4 27,8 29,1 32,9 30,6 26,0 28,0 33,1 26,4


Červenec

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 23,2 19,7 18,0 18,0 16,6 18,8 22,0 16,8 15,3 15,1 16,7 14,9 14,2 16,5 15,4 16,2
odpol. 34,5 26,4 25,4 26,4 24,7 31,0 23,9 23,6 22,2 21,8 23,7 21,4 21,1 23,2 23,2 24,9
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 16,6 15,7 13,1 20,0 22,9 19,1 20,5 21,2 22,7 22,6 19,8 18,3 21,1 20,2 20,7 18,4
odpol. 24,5 22,1 26,1 29,2 24,8 28,7 31,1 32,0 33,0 34,4 20,5 24,2 26,0 26,8 22,7 25,0


Srpen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 18,7 17,6 15,0 16,6 17,1 18,1 21,0 19,0 18,6 21,3 18,2 20,5 17,5 14,7 14,1 16,5
odpol. 26,5 25,8 20,4 26,0 28,3 27,3 30,0 26,1 29,3 28,5 26,4 26,8 22,1 21,1 24,4 22,9
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 15,1 19,1 21,9 19,4 15,6 14,9 16,4 18,4 18,0 19,4 19,0 20,2 20,0 20,8 19,3 18,1
odpol. 22,7 31,0 29,1 25,9 19,6 22,2 26,5 28,9 27,0 28,3 29,6 29,5 29,1 29,3 29,9 26,5


Září

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 19,4 17,5 13,2 12,3 13,1 14,0 13,9 12,0 12,2 10,2 12,1 12,7 14,3 14,8 10,2 14,7
odpol. 31,4 16,6 21,7 23,6 24,7 21,4 15,8 17,5 14,8 19,6 22,3 20,8 22,6 19,8 23,0 23,2
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 13,1 9,4 7,3 4,8 6,4 9,2 11,5 11,1 12,6 10,5 12,5 12,9 9,9 17,6 12,2
odpol. 17,2 16,7 13,8 15,8 21,0 19,0 17,6 20,7 18,3 17,9 22,2 18,6 21,9 17,6 19,9


Říjen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 8,8 12,9 6,7 6,0 9,5 7,4 2,7 1,3 9,5 8,5 5,7 5,1 9,8 9,6 11,5 11,5
odpol. 25,6 15,5 9,9 12,9 12,3 11,6 12,0 11,9 11,2 12,8 17,1 12,9 13,5 13,3 17,4 15,9
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 4,4 9,2 9,7 9,8 7,5 7,8 13,0 7,2 9,1 6,4 5,6 7,1 3,7 3,3 -0,9 7,4
odpol. 15,4 13,9 11,2 13,1 18,4 19,7 17,7 20,0 18,3 17,1 29,4 9,9 9,1 7,6 5,6 14,3


Listopad

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 0,3 4,7 7,7 10,0 6,5 4,1 4,1 5,9 6,2 -0,4 -1,7 3,9 1,9 -0,3 4,4 7,2
odpol. 7,9 7,8 12,5 13,9 9,5 12,6 9,0 8,7 7,0 7,5 2,5 4,5 2,0 2,6 5,7 10,4
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 8,0 8,1 1,3 4,9 6,7 5,9 3,6 3,3 3,7 2,7 3,3 1,5 6,8 -0,2 4,1
odpol. 11,1 8,5 8,2 7,4 7,2 7,3 4,6 5,1 4,5 3,1 3,3 5,9 9,8 2,1 7,1


Prosinec

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní -4,2 -0,5 1,1 -2,5 -2,8 -2,8 -3,4 3,1 -0,3 1,7 -4,8 -4,7 -2,4 -3,7 1,6 -0,7
odpol. 0,6 2,6 3,7 2,0 -1,4 -2,1 6,1 8,9 1,4 4,7 1,6 -1,1 -2,2 3,5 6,6 2,2
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 3,2 2,3 1,3 4,1 3,6 -0,4 4,5 5,1 4,8 1,5 1,5 0,7 -1,5 -4,5 -3,3 -0,1
odpol. 3,7 7,3 5,7 9,7 4,4 1,6 6,3 6,1 6,1 4,5 3,9 0,2 -0,6 1,1 6,2 3,3

Nahoru


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023

zpět na stránku Počasí
zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1997- ).
    © Zdeněk Nechvátal