tisk domů


Počasí v roce 2011


Leden

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní -1 -2,1 -3,8 -6,3 -5,2 -5,2 -1,7 0,5 0,2 0,8 1,5 0,7 3,9 0,7 6,7 2,2
odpol. 0,3 1,1 0,5 -1,2 -5,3 -4,7 1,6 1,9 1,1 1,9 2 5,8 6,4 10,7 8,4 10,3
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní -0,7 -2,1 1,3 -0,7 -1,8 -3,8 -5,1 -7,3 -2,7 -0,1 -2,4 -3,9 -6 -6,3 -6,6 -1,6
odpol. 2,8 7,5 2,9 1,8 -1 -1,3 -0,9 0,5 2 2,8 0,1 -2,2 -4,1 -3,9 -5,7 1,4


Únor

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní -5,9 -8,7 -8 -1 3 5,1 0 0,3 -1,9 -4,6 3 0,1 -2,9 -1,9 -1,9 -2,5
odpol. -4,6 -3 4,2 6,5 9,4 10,8 12 6,1 6,9 4,9 10 3,4 0,6 -0,4 -1,1 -1,2
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ø
ranní -1,1 0 0,7 -1,9 -9,9 -11,1 -11,3 -13 -10,9 -7 -4,5 -5,4 -3,7
odpol. 0,1 1,9 1,3 -2,1 -3,2 -4 -5,1 -0,5 0,8 1,5 4,6 7,6 2,4


Březen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní -2,3 -5,1 -2 -4,6 -4,7 -0,6 -4,4 -7,6 -7,1 0 3 -1,4 -0,1 1,4 3,8 7,5
odpol. 4,8 3,9 -0,2 5,9 7,6 3 3,4 5,1 7 7 11,4 11,9 13,3 13,1 15,6 10,3
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 9,3 3,8 2,8 -0,4 0,8 -0,2 2,4 3,4 3,2 5,2 2,9 3,4 1,5 2,8 6,7 0,8
odpol. 10 2,7 4,5 5,4 10 13,7 13 14,2 17,2 11,3 11 11,7 15 17,8 19 9,7


Duben

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 10,9 9 7,7 7,9 8 9 13,3 8,3 7,8 6,5 9,7 11,7 4,9 4,4 5,4 5,9
odpol. 16 19,7 20,7 12,1 15,2 17,7 24,8 14,4 14,7 15,8 17,8 12 8 7,7 10,4 13
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 4,2 7,4 8,3 10,1 10,2 12,7 13,2 13,2 11,2 9,6 9,7 11 11,3 11 9,1
odpol. 17 16,7 19,8 21,1 23,2 23,8 24,4 23 16,2 13,8 19 20,6 17,6 20,9 17,2


Květen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 11 9,1 8,5 3,9 5,9 6,3 9 12,9 10,3 13,5 16 14,9 14 13,7 9,5 11,2
odpol. 14 15,8 7,8 10,2 14,2 17,3 21,7 18 21 25,5 25,2 23 19,6 16,9 11,6 15,1
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 11,4 15,8 17,2 16 15,8 16,8 18,8 17,4 14,8 13,8 16 11,1 13,1 16,2 18,8 13
odpol. 19 23,1 27 27,1 27 26,3 24 28 22,8 24,1 14 13,3 22,7 24 26,9 20,2


Červen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 18 14,9 17,1 20,5 19,8 19,8 19,7 17,7 13,6 16,2 16,4 15,8 15,3 16,2 19,2 19,8
odpol. 22,9 19,1 27,3 27,1 24,7 25,2 28 20,7 19,4 20,7 24,5 19,8 22,8 23 27,1 28,6
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 18,4 18,2 12 14,3 18,4 20,7 19,3 15,8 13,1 13,5 16,3 19,2 19,8 21,5 17,4
odpol. 22,4 19,9 13,7 21,3 24,8 30 23,8 20,3 19 19,4 25,6 26,1 29,3 23,5 23,3


Červenec

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 14,8 11,9 12,1 13,4 16,9 17 20,3 21 21 22,2 18,2 18,3 21 19,8 18,3 16,6
odpol. 19,6 18 11,8 19,1 24,1 27,1 29,5 23,8 31,4 30,9 26,1 27,2 30 21 18 25,3
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 18,3 14,3 17,3 18,1 13,9 13,8 14,1 13 12,4 14 16,1 16,6 16,7 15,8 13,6 16,5
odpol. 29,8 19,7 25,5 20,7 14,7 22,2 20,6 17,2 16,8 16,3 18,8 21,4 24,3 16,8 15,9 22,1


Srpen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 13,9 17,2 18,3 18 19,3 18,9 18,2 16,3 14,8 13 11,9 16,9 16,1 18,4 19,8 14,7
odpol. 19,1 24,2 27,7 25,7 28 23,7 21,5 18,4 20,5 18,1 24,8 26,7 22,2 27,1 24,6 23,9
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 16,2 18,2 19,1 16,5 16,6 19,8 21,2 22 20,8 22 22,8 12,8 13,2 15 13,2 17,3
odpol. 26,9 28,9 25,3 24,8 28,1 32,7 32 32,6 31,1 34,1 21 22,5 25,6 19,1 23,2 25,3


Září

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 14 14,4 17,1 18,4 19,7 13,9 13,2 12,9 14,1 16 16,1 16,8 11 10,5 12,7 15,2
odpol. 23,3 26,4 27,4 28,5 23,9 22,1 19,4 15,7 19,3 24,2 28,6 24,7 26,8 15,8 20,7 21,1
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní 12,7 15,2 11,1 10,5 12,7 14,8 12,6 9,1 9,3 11 10,7 13,8 11,5 10,3 13,6
odpol. 23,4 25,6 12,4 11,8 20,3 20,5 19 19,7 20,4 22,7 24,6 21,9 24,1 24,5 22


Říjen

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 11 10,7 9,8 11,3 13,1 13,8 10,4 7,3 6 6,1 14 10 7,8 3,7 0,6 0,3
odpol. 23,5 23,7 24 23,8 18,7 23 9,7 8,9 8,3 10,2 18,5 10,1 12,2 8,1 10,7 9
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 0,2 -0,8 4,3 5,3 0,2 0,1 0,9 7,4 7,3 7,9 7,5 8,1 7,5 7,2 3,6 6,5
odpol. 10,6 12,6 11,6 8,9 7,8 9,4 5,6 9,6 7,4 8 9 8,1 9,7 10,6 12,4 12,4


Listopad

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 3,5 6,3 4,8 5,9 8,2 6,8 6,2 6,8 7 2,2 0,3 -0,8 -2,8 -2,8 -3,4 -2,6
odpol. 10,8 6,8 5,4 6,7 11,2 13 10,2 8,9 8,3 8,6 4,5 6,1 7,2 5,2 5,2 -0,2
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ø
ranní -2 0,4 3 2 -1,7 -2,8 -2,8 -3,1 -2,8 0,3 -3,2 4,7 -1,9 -1 1,2
odpol. 0,1 5,4 5,2 2,5 -1,4 -2 -2,4 -1,9 -1,9 4,2 3,9 8,1 0,3 1,2 4,6


Prosinec

den /teplota 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ranní 1 -1,8 -0,8 6,4 8,4 2,1 -1,5 4 2 3,2 -3,5 0,9 -0,3 1 1,6 -0,2
odpol. 1,6 -1,5 0,2 9,8 5,3 4,8 3,3 4,8 9,6 5,2 2,5 2,3 3,3 3,2 3,8 2,2
den /teplota 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ø
ranní 2,5 0,5 -1,4 -3,3 -0,1 0,1 1 1,4 1,4 3,8 4,7 4,2 0,6 2,3 0,4 1,3
odpol. 3,2 2,8 2,2 1,3 2,5 3 3,8 6 4,4 6,4 6,7 3,6 4,4 4,7 3,5 3,8

Nahoru


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023

zpět na stránku Počasí
zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1997- ).
    © Zdeněk Nechvátal